VEFA et Tranches
Une gestion claire des paiements par tranche
Pilotez les appels de fonds, collectez les justificatifs de virement et suivez les soldes restants de vos ventes sur plan.
850 000 MAD
Prix total du bien
430 000 MAD
Montant payé
50.5%420 000 MAD
Solde restant
15 Septembre
Prochaine échéance
FinitionsÉchéancier de paiement de l'acquéreur
Réf contrat: #IF-ED-102 • Appartement A12| Jalon | Montant | Échéance / Date | Statut | Justificatif |
|---|---|---|---|---|
| 1Dépôt de réservation (10%) | 85 000 MAD | Payé le 10/01/2026 | Encaissé | Recu_Reservation_85k.pdf |
| 2Ouverture du chantier (20%) | 170 000 MAD | Payé le 15/04/2026 | Encaissé | Virement_Fondations_170k.pdf |
| 3Achèvement Gros Œuvres (20%) | 175 000 MAD | Payé le 20/07/2026 | Encaissé | Virement_GrosOeuvres_175k.pdf |
| 4Achèvement des Finitions (20%) | 170 000 MAD | Attendu le 15 Septembre 2026 | En attente | Aucune pièce |
| 5Remise des clés (30%) | 250 000 MAD | Attendu à la livraison | Bloqué | Aucune pièce |
Validation administrative rigoureuse
Conservez une traçabilité totale sur les écritures comptables. Chaque versement déclaré par vos commerciaux doit être validé par votre service comptabilité avec pièce jointe justificative avant d'être comptabilisé et déduit du solde restant.
Relance de paiement automatique
Réduisez vos impayés. ImmoFlow identifie les tranches arrivant à échéance et vous propose d'envoyer des messages WhatsApp personnalisés contenant les coordonnées bancaires du promoteur et le détail du solde à payer.